富谷ソーラーパネルポテンシャルマップ
富谷ソーラーパネルポテンシャルマップの表示について
「富谷ソーラーパネルポテンシャルマップ」には、以下の情報が表示されます。
表示される項目の凡例
項目名 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
建物ID | ー | 建物を識別するためのポテンシャルマップ上の管理番号です。 |
年間予測日射量 | kWh/(m2・年) | 地形や建物等の周辺状況の影響を考慮して予測した日射量です。 |
設置可能システム容量 | kW | 建物面積に対して設置可能と推定される太陽光パネルのシステム容量です。 |
年間予想発電量 | MWh/年 | 建物の年間予測日射量と設置可能システム容量から算出した年間の予想発電量です。 |
年間予想CO2削減量 | t-CO2/年 | 年間予想発電量から算出したCO2の予想削減量です。太陽光発電の導入により期待されるCO2の削減量を示しています。 |
年間電力量料金削減額 | 円/年 | 太陽光発電の自家消費により期待される電力量料金の予想削減額です。 |
年間余剰電力売電収入 | 円/年 | 太陽光発電の余剰電力を売電することにより期待される予想売電収入額です。 |
電気代節約額 | 円/年 | 電力料金の削減と余剰電力の売電により期待される電気代の予想節約額です。 |
太陽光発電システム |
---|
○建物ID 建物を識別するためのポテンシャルマップ上の管理番号です。 ○年間予測日射量 単位:kWh/(m2・年) ○設置可能システム容量 単位:kW ○年間予想発電量 単位:MWh/年 ○年間予想CO2削減量 単位:t-CO2/年 ○年間電力量料金削減額 単位:円/年 ○年間余剰電力売電収入 単位:円/年 ○電気代節約額 単位:円/年 |
※各項目の算出方法については、「ポテンシャルの推計方法」をご覧ください。